FirmenEvents
Ideal für 6-160 Personen
Ihrem Event- und Incentiveprogramm verleihen wir den Feinschliff und geben ihm die ganz besondere Note. Sie beauftragen uns, den Rest erledigen wir. Vom Catering mit großzügigem Buffet bis hin zur passenden Unterhaltung nach Ihrem Rennen, wir lassen keine Wünsche offen um Ihnen und Ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.
Exklusive Bahnnutzung
Bei Ihrem Firmenevent ist die Bahn ist exklusiv für Sie und Ihr Kollegen reserviert. Wer als erstes die Zielrundenzahl erreicht, gewinnt.
Der Grundablauf
1. Begrüßung und Empfang der Gruppe
2. Erklärung der Bahn- und Sicherheitsregeln
3. Erklärung der Karts
4. Kennenlernen der Strecke (Warm-up)
5. Qualifying (Ermittlung der Startpositionen)
6. Rennen
7. Siegerehrung
Ab 14 Fahrern Teamrennen
Bei größeren größeren Gruppen (14 - 22 Fahrer) können auch Teams gebildet werden. Je nach Gruppengröße, Zusammensetzung der Gruppe und Erfahrungswerte bieten wir das geeignetste Rennpaket.
Ablauf individuell anpassbar
Für Gruppen mit mehr als 22 Fahrer bieten größere Rennevents an, welche individuell anpassbar sind.
Maximal 12 Karts
Es können aber maximal 11 Karts, bei geübten Fahrern auch bis zu 12 Karts im Rennen im eingesetzt werden.
Impressionen
Preise
(Rennpakete 6-12 Personen)
Die Preise beziehen sich auf Preis Pro Person
Beispielrechnung:
6 Personen Cologne XS
6x41=246 Euro
Header | Header | Preis pro Person | |
---|---|---|---|
Rennpaket | Inhalt | 6-9 Pers. | 10-12 Pers. |
33 Runden Rennen nur Mo-Do (ganztägig) u. So (ab 19 Uhr) buchbar | Warm-up, 5 Runden Qualifying, Lauf über 33 Rdn. Gesamtdauer ca. 30 min. | erst ab 8 Pers. buchbar | 33,00 € |
Kids Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 37,00 € | auf Anfrage |
Cologne XS | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 41,00 € | 37,00 € |
Bachelor Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 59,00 € | 53,00 € |
Bachelorotte Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 59,00 € | 53,00 € |
Cologne 50 | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 52,00 € | 47,00 € |
Cell | Cell | Buchbar ab 8 Personen | |
Cologne 70 | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 58,00 € | 52,00 € |
Cologne 100 | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 69,00 € | 62,00 € |
Cologne Sprint | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 61,00 € | 55,00 € |
Cologne Sprint | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 69,00 € | 62,00 € |
Cologne Tripel | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 63,00 € | 57,00 € |
Cologne Freestyle | Bahnmiete (inkl. 8 Karts und Zeitnahme) Renn-ablauf nicht inbegriffen, jedes weitere Kart 46 € | 507,- € pro Stunde |
EnteBitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Header | Preis pro Person | |||
---|---|---|---|---|
Rennpaket | Inhalt | 6-9 Pers. | Header | 10-12 Pers. |
33 Runden Rennen | Warm-up, | erst ab 8 Pers. buchbar | 33,00 € | |
Kids Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 37,00 € | Cell | auf Anfrage |
Cologne XS | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 41,00 € | Cell | 37,00 € |
Bachelor Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 59,00 € | Cell | 53,00 € |
Bachelorette Race | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 59,00 € | Cell | 53,00 € |
Cologne 50 | Warm-up, 5 Runden Qualifying, | 52,00 € | Cell | 47,00 € |
Cologne 70 | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 58,00 € | Cell | 52,00 € |
Cologne 100"heavy race" | Warm-up, | 69,00 € | Cell | 62,00 € |
Cologne Sprint | Warm-up, | 61,00 € | Cell | 55,00 € |
Cologne Sprint „iron mode“ | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 69,00 € | Cell | 62,00 € |
Cologne Tripel | Warm-up, 10 Runden Qualifying, | 63,00 € | Cell | 57,00 € |
Cologne Freestyle | Bahnmiete (inkl. 8 Karts | 507- € pro Stunde |
Bitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Preise
(Rennpakete 14-22 Personen)
Header | Preise pro Person bei | |||
---|---|---|---|---|
Paket | Inhalt | 14-15 Pers. | 16-19 Pers. | 20-22 Pers. |
Cologne Team | Warm-up, 2x 10 Runden Qualifying | 57,00 € | 55,00 € | 53,00 € |
EnteBitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Header | Preis pro Person | |||
---|---|---|---|---|
Rennpaket | Inhalt | 14-15 Pers. | 16-19 Pers. | 20-22 Pers. |
Cologne Team | Warm-up, 2x 10 Runden Qualifying | 57 € | 55 € | 53 € |
Bitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Preise events
(23-160 Personen)
Gruppengröße | Preis |
---|---|
bis 20 Personen | 510 € / Stunde (zzgl. 19 % Mwst.) |
bis 40 Personen | 530 € / Stunde (zzgl. 19 % Mwst.) |
bis 60 Personen | 560 € / Stunde (zzgl. 19 % Mwst.) |
mehr als 60 Personen | 580 € / Stunde (zzgl. 19 % Mwst.) |
EnteBitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Gruppengröße | Preis |
---|---|
bis 20 Personen | 510 € (zzgl.19% Mwst.) / Stunde |
bis 40 Personen | 530 € (zzgl.19% Mwst.) / Stunde |
bis 60 Personen | 560 € (zzgl.19% Mwst.) / Stunde |
mehr als 60 Personen | 580 € (zzgl.19% Mwst.) / Stunde |
Bitte beachten Sie, dass alle Angebote nur in Verbindung mit AGB & Disclaimer der Kartcenter Cologne GmbH gelten.
Enter your text here...